Omron Automation & Safety
| Zenbakiaren zenbakia | LY3F DC100/110 | fabrikatzailea | Omron Automation & Safety |
|---|---|---|---|
| deskribapena | GP RELAY | Lead Free Status / RoHS egoera | Salbuespena / RoHS salbuespena betez doan eramateko |
| Kopurua eskuragarri | 4363 pcs | Datuen fitxa | |
| Series | * | Beste izenak | LY3F DC100/110-ND LY3FDC100/110 LY3FDC100110 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 16 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | Deskribapen zehatza | Relay Coil |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35,00tik aurrera, oinarrizko bidalketa kuotak zona eta herrialdearen araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35,00tik aurrera, oinarrizko bidalketa kuotak zona eta herrialdearen araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35,00tik aurrera, oinarrizko bidalketa kuotak zona eta herrialdearen araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35,00tik aurrera, oinarrizko bidalketa kuotak zona eta herrialdearen araberakoak dira. |



