Electro-Films (EFI) / Vishay| Zenbakiaren zenbakia | MBB02070C4531FRP00 | fabrikatzailea | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RES 4.53K OHM 0.6W 1% AXIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 3103524 pcs | Datuen fitxa | MBB02070C4531FRP00.pdf |
| tolerantzia | ±1% | Tenperatura koefizientea | ±50ppm/°C |
| Hornitzaileen gailuen paketea | Axial | Tamaina / dimentsioa | 0.098" Dia x 0.256" L (2.50mm x 6.50mm) |
| Series | MBB/SMA 0207 - Professional | Erresistentzia | 4.53 kOhms |
| Energia (Watts) | 0.6W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | Axial | Beste izenak | 2312 815 14532 2312 915 14532 B0207C4K530F5TBC BC4.53KZTR |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 155°C | Amaiera kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 16 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | - |
| Ezaugarriak | Automotive AEC-Q200 | Failure Rate | - |
| Deskribapen zehatza | 4.53 kOhms ±1% 0.6W Through Hole Resistor Axial Automotive AEC-Q200 Thin Film | Konposizio | Thin Film |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35,00tik aurrera, oinarrizko bidalketa kuotak zona eta herrialdearen araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35,00tik aurrera, oinarrizko bidalketa kuotak zona eta herrialdearen araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35,00tik aurrera, oinarrizko bidalketa kuotak zona eta herrialdearen araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35,00tik aurrera, oinarrizko bidalketa kuotak zona eta herrialdearen araberakoak dira. |



