| Zenbakiaren zenbakia | CLM-143-02-L-D-BE-A | fabrikatzailea | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | 1MM MICRO STRIPS | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 8895 pcs | Datuen fitxa | 1.CLM-143-02-L-D-BE-A.pdf2.CLM-143-02-L-D-BE-A.pdf |
| Tentsioaren balorazioa | - | Bukaera | Solder |
| Style | Board to Board | Series | CLM |
| Errenkada Tartea - Estaltzea | 0.039" (1.00mm) | Pitch - Mating | 0.039" (1.00mm) |
| Packaging | Bulk | Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C |
| Errenkada kopurua | 2 | Kargatutako posizio kopurua | All |
| Posizio kopurua | 86 | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Materialaren sueztasuna baloratzea | UL94 V-0 |
| Altzairu pilatuak estaltzea | - | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 3 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Isolamendu materiala | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Isolamendu altuera | 0.084" (2.14mm) | Isolamendu kolorea | Black |
| Ingress Protection | - | Ezaugarriak | Board Guide |
| Mota atxikitzea | Push-Pull | Deskribapen zehatza | 86 Position Receptacle, Bottom Entry Connector Surface Mount |
| Uneko balorazioa | 2.8A per Contact | Harremanetarako mota | Female Socket |
| Harremanetarako Forma | Square | Harremanetarako materiala | Phosphor Bronze |
| Harremanetarako luzera - Post | - | Kontaktua Amaitu Loditasuna - Post | - |
| Kontaktua Amaitu Loditasuna - Estaltzea | 10.0µin (0.25µm) | Kontaktua Amaitu - Post | Tin |
| Kontaktua Amaitu - Mating | Gold | Konektore mota | Receptacle, Bottom Entry |
| eskaerak | - |
| FedEx | www.FedEx.com | $ 35,00tik aurrera, oinarrizko bidalketa kuotak zona eta herrialdearen araberakoak dira. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35,00tik aurrera, oinarrizko bidalketa kuotak zona eta herrialdearen araberakoak dira. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35,00tik aurrera, oinarrizko bidalketa kuotak zona eta herrialdearen araberakoak dira. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35,00tik aurrera, oinarrizko bidalketa kuotak zona eta herrialdearen araberakoak dira. |



